Sputtertargets für die Elektronenmikroskopie (u.a.)
Sputtertargets liefern wir aus den Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium und deren Legierungen, wie z.B. die in der Elektronenmikroskopie häufig eingesetzte PVD-Beschichtungslegierung Gold/Palladium. Wir fertigen die Targets nach Ihrem Wunsch. Eine kurze allgemeine Beschreibung über Kathodenzerstäubung mittels Edelmetall Sputtertargets finden Sie in dem Artikel. Zusätzlich finden Sie wertvolle Informationen für die Optimale Nutzung von Sputter-Targets .
Die Standardgrößen und Legierungen halten wir für Sie auf Lager.
Die jeweiligen Preise richten sich dabei nach den tagesaktuellen Börsen-Kursen der Edelmetalle.
Goldtargets
Feingehalt: 999,9/1000
Dicke: 0,2mm
Artikel | Bestell-Nr. | Verkaufspreis (netto) |
——————————- | ————- | ————— |
Goldtarget [54mm] | 00T-1054 | auf Anfrage |
——————————- | ————- | ————— |
Goldtarget [57mm] | 00T-1057 | auf Anfrage |
——————————- | ————- | ————— |
Silbertargets
Feingehalt: 999,5/1000
Dicke: 0,2mm
Artikel | Bestell-Nr. | Verkaufspreis (netto) |
——————————- | ————- | ————— |
Silbertarget [54mm] | 00T-2054 | auf Anfrage |
——————————- | ————- | ————— |
Silbertarget [57mm] | 00T-2057 | auf Anfrage |
——————————- | ————- | ————— |
Platintargets
Feingehalt: 999,5/1000
Dicke: 0,2mm
Artikel | Bestell-Nr. | Verkaufspreis (netto) |
——————————- | ————- | ————— |
Platintarget [54mm] | 00T-3054 | auf Anfrage |
——————————- | ————- | ————— |
Platintarget [57mm] | 00T-3057 | auf Anfrage |
——————————- | ————- | ————— |
GoldPalladiumtargets 80/20
Feingehalt: 80% Au; 20% Pd
Dicke: 0,2mm
Artikel | Bestell-Nr. | Verkaufspreis (netto) |
——————————- | ————- | ————— |
AuPd 80/20 [54mm] | 00T-14854 | auf Anfrage |
——————————- | ————- | ————— |
AuPd 80/20 [57mm] | 00T-14857 | auf Anfrage |
——————————- | ————- | ————— |
Bestellung telefonisch oder per Email möglich!
Telefon: 0931-40 48 02 10
Email: info@junker-edelmetalle.de